A partir de 2005 a FIFA consolidou um novo formato de mundial, que é disputado até hoje, mas a contagem de seus artilheiros inclui o torneio inaugural realizado em 2000. Entre os maiores goleadores do formato atual temos como artilheiros por ano:
| 2018 | Gareth Bale (Real Madrid) e Santos Borre (River Plate) | 03 |
| 2017 | Romarinho (Al Jazeera), Mauricio Antonio (Urawa Red Diamonds) e Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | 02 |
| 2016 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | 04 |
| 2015 | Luis Suárez (Barcelona) | 05 |
| 2014 | Sergio Ramos e Gareth Bale (Real Madrid); e Gerardo Torrado (Cruz Azul) | 02 |
| 2013 | Cesar Delgado (Monterrey), Dario Conca (Guangzhou Evergrande), Mouhssine Iajour (Raja Casablanca) e Ronaldinho Gaúcho (Atlético Mineiro) | 02 |
| 2012 | Cesar Delgado (Monterrey) e Hisato Sato (Sanfrecce Hiroshima) | 03 |
| 2011 | Lionel Messi e Adriano (Barcelona) | 02 |
| 2010 | Mauricio Molina (Seongnam) | 03 |
| 2009 | Denilson - Denilson Martins Nascimento (Pohang Steelers) | 04 |
| 2008 | Wayne Rooney (Manchester United) | 03 |
| 2007 | Washington (Urawa Reds) | 03 |
| 2006 | Mohamed Aboutrika (Al Ahly) | 03 |
| 2005 | Peter Crouch (Liverpool), Amoroso (São Paulo), Mohammed Noor (Al Ittihad) e Álvaro Saborío (Dep. Saprissa) | 02 |
| 2000 | Anelka (Real Madrid) e Romário (Vasco da Gama) | 03 |
Agora para o antigo formato, a Copa Intercontinental, estão listados não os artilheiros por ano, mas sim a lista geral dos maiores goleadores, incluindo todos os nomes que já marcaram gols na competição, rankeados pelo número de tentos:
|
Pelé |
7 |
| Spencer | 6 |
| Luis Artime | 3 |
| Mazzola | 3 |
| Pepe | 3 |
| Santana | 3 |
| Sasía | 3 |
| Amarildo | 2 |
| Conigliario | 2 |
| Corso | 2 |
| Coutinho | 2 |
| Eusébio | 2 |
| Filakouris | 2 |
| Johnny Rep | 2 |
| Joya | 2 |
| Juan Carlos Cárdenas | 2 |
| Jugovic | 2 |
| Martín Palermo | 2 |
| Mastrángelo | 2 |
| Mora | 2 |
| Nunes | 2 |
| Ostolaza | 2 |
| Puskas | 2 |
| Raí | 2 |
| Renato Gaúcho | 2 |
| Rijkaard | 2 |
| Sormani | 2 |
| Verón | 2 |
| Adilio | 1 |
| Aguirre Suárez | 1 |
| Agustín "Mencho" Balbuena | 1 |
| Almir or Mengalvio? | 1 |
| Altafini | 1 |
| Alzamendi | 1 |
| Asad | 1 |
| Bonhof | 1 |
| Castro | 1 |
| Charrua | 1 |
| Dalmo | 1 |
| Del Piero | 1 |
| Di Stéfano | 1 |
| Donnet | 1 |
| Echecopar | 1 |
| Ereros | 1 |
| Erlandsson | 1 |
| Evani | 1 |
| Felman | 1 |
| Francisco "Pancho" Sa | 1 |
| Gemmell | 1 |
| Gento | 1 |
| Gerd Müller | 1 |
| Gomes | 1 |
| Guti | 1 |
| Hannes | 1 |
| Herrera | 1 |
| Herrlich | 1 |
| Irureta | 1 |
| Isasi | 1 |
| Jair | 1 |
| Johan Cruijff | 1 |
| Johan Neeskens | 1 |
| Joop van Daele | 1 |
| Juninho | 1 |
| Kapellmann | 1 |
| Koeman | 1 |
| Laudrup | 1 |
| Lima | 1 |
| Madjer | 1 |
| Mario Rodríguez | 1 |
| Massaro | 1 |
| McNeil | 1 |
| Michelagnoli | 1 |
| Morgan | 1 |
| Müller | 1 |
| Nasa (gol contra) | 1 |
| Néstor Combin | 1 |
| Ove Kindvall | 1 |
| Palhinha | 1 |
| Pancev | 1 |
| Papin | 1 |
| Peiró | 1 |
| Percudani | 1 |
| Platini | 1 |
| Raffo | 1 |
| Raúl | 1 |
| Ribolzi | 1 |
| Ricardo "Bocha" Bochini | 1 |
| Rivera | 1 |
| Roberto Carlos | 1 |
| Rocha | 1 |
| Romário | 1 |
| Ronaldo | 1 |
| Roy Keane | 1 |
| Rubén "Ratón" Ayala | 1 |
| Salinas | 1 |
| Samuel Kuffour | 1 |
| Schroeder | 1 |
| Solalinde | 1 |
| Stoitchkov | 1 |
| Stroppa | 1 |
| Tomasson | 1 |
| Toninho Cerezo | 1 |
| Trapattoni | 1 |
| Trotta | 1 |
| Viera | 1 |
| Waldemar Victorino | 1 |
| Willem van Hanegem | 1 |
| Zorc | 1 |
| TOTAL | 150 |
Estabelecendo o mesmo critério para o formato presento do mundial, temos o português Cristiano Ronaldo como maior goleador, eis a lista completa, com os principais nomes:
- Cristiano Ronaldo: 7 gols em 8 partidas (um com o Manchester United e seis com o Real Madrid)
- Gareth Bale : 6 gols em 6 partidas (todos com Real Madrid)
- Luis Suárez: 5 gols em 2 partidas (todos com o Barcelona)
= Lionel Messi: 5 gols em 5 partidas (todos com o Barcelona)
= César Delgado: 5 gols em 6 partidas (todos com o Monterrey) - Denílson Martins: 4 gols em 3 partidas (todos com o Pohang Steelers)
= Mohamed Aboutrika: 4 gols em 11 partidas (todas com o Al-Ahly) - Wayne Rooney: 3 gols em 2 partidas (todas com o Manchester United)
= Nicolas Anelka: 3 gols em 3 partidas (todos com o Real Madrid)
= Washington Stecanela: 3 gols em 3 partidas (todos com o Urawa Reddo Daiyamonzu)
= Mao Molina: 3 gols em 3 partidas (todos com o Seongnam Ilhwa Chunma)
= Hisato Satō: 3 gols em 3 partidas (todos com o Sanfrecce Hiroshima)
= Romário da Souza: 3 gols em 4 partidas (todos com o Vasco da Gama)
= Ronaldinho: 3 gols em 4 partidas (um com o Barcelona e dois com o Atlético Mineiro)
= Karim Benzema: 3 gols em 6 partidas (todos com o Real Madrid)
= Flávio Amado: 3 gols em 6 partidas (todos com o Al-Ahly)
= Santos Borré : 3 gols em 2 partidas (todos com o River Plate)


